高分子染料
杭州下沙恒升化工有限公司创立于1995年,专注于染料及相关中间体的研发、生产与销售,常年生产200余个染料产品。
多丽素SF系列
| 序号 | 系列 | 产品型号 | 颜色 | 色块 | 色值 | pH 值 | 粘度 mPa·s | 备注(系列专属参数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF 无盐染料 | SF-936 | 黄色 | #f7c600 | 6.0-8.0 | <500 | 电导率 <200 μs/cm,固含 50% | |
| 2 | SF 无盐染料 | SF-506 | 红色 | #e74c3c | 6.0-8.0 | <500 | 电导率 <200 μs/cm,固含 45% | |
| 3 | SF 无盐染料 | SF-306 | 亮蓝 | #3498db | 6.0-8.0 | <500 | 电导率 <200 μs/cm,固含 55% | |
| 4 | SF 无盐染料 | SF-606 | 黑色 | #2c3e50 | 6.0-8.0 | <500 | 电导率 <200 μs/cm,固含 60% |
多丽素LT系列
| 序号 | 系列 | 产品型号 | 颜色 | 色块 | 色值 | pH 值 | 粘度 mPa·s | 备注(系列专属参数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LT 日化农化色素 | LT-RET | 大红 | #e60012 | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint RED ET | |
| 6 | LT 日化农化色素 | LT-PAL | 玫红 | #c71585 | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint Pink AL | |
| 7 | LT 日化农化色素 | LT-BMC | 蓝色 | #0066cc | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint Blue MC | |
| 8 | LT 日化农化色素 | LT-BHP | 蓝色 | #0055aa | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint Blue HP | |
| 9 | LT 日化农化色素 | LT-BTB | 蓝色 | #0077cc | 6.0-8.0 | <1000 | 对标 Liquilint Blue TB | |
| 10 | LT 日化农化色素 | LT-BY20 | 亮黄 | #ffd700 | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint Bright Yellow | |
| 11 | LT 日化农化色素 | LT-CY15 | 青色 | #00ced1 | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint Cyan 15 | |
| 12 | LT 日化农化色素 | LT-VSH | 紫色 | #6a5acd | 6.0-8.0 | <500 | 对标 Liquilint VioletSH |
多丽素PL系列
| 序号 | 系列 | 产品型号 | 颜色 | 色块 | 色值 | pH 值 | 粘度 mPa·s | 备注(系列专属参数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PL 超可洗染料 | PL-9120 | 黄色 | #ffd700 | 7.0-9.0 | <500 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 14 | PL 超可洗染料 | PL-1021 | 红色 | #e60012 | 7.0-9.0 | <500 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 15 | PL 超可洗染料 | PL-3020 | 蓝色 | #007bff | 7.0-9.0 | <500 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 16 | PL 超可洗染料 | PL-5220 | 玫红 | #ff1493 | 7.0-9.0 | <100 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 17 | PL 超可洗染料 | PL-8720 | 桃红 | #ff69b4 | 7.0-9.0 | <100 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 18 | PL 超可洗染料 | PL-4520 | 橙色 | #ff8c00 | 7.0-9.0 | <500 | 表面张力 40-60 mN/m | |
| 19 | PL 超可洗染料 | PL-MX | 黑色 | #333333 | 7.0-9.0 | <500 | 表面张力 40-60 mN/m |
多丽素RT系列
| 序号 | 系列 | 产品型号 | 颜色 | 色块 | 色值 | pH 值 | 粘度 mPa·s | 备注(系列专属参数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-1506 | 嫩黄 | #f1c40f | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 80-100 mgKOH/g,对标 Reactint X15 | |
| 21 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-9604 | 橙色 | #e67e22 | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 100-120 mgKOH/g,对标 Reactint X96 | |
| 22 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-6404 | 红色 | #c0392b | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 170-190 mgKOH/g,对标 Reactint X64 | |
| 23 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-3404 | 蓝色 | #2980b9 | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 140-170 mgKOH/g,对标 Reactint X3LV | |
| 24 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-8004 | 紫色 | #8e44ad | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 70-90 mgKOH/g,对标 Reactint X80LT | |
| 25 | RT 聚氨酯功能色素 | RT-3004 | 黑色 | #2c3e50 | 6.0-8.0 | <3000 | 羟值 100-150 mgKOH/g,对标 Reactint X41LV |