化妆品及食用定素色淀
Products Center
首页 > 产品中心 > 化妆品及食用定素色淀

化妆品及食用定素色淀

杭州下沙恒升化工有限公司创立于1995年,专注于染料及相关中间体的研发、生产与销售,常年生产200余个染料产品。

序号 产品名称 色系 原色 冲淡色 (F)D&C号 C.I.号 色素含量(%)
1 桔红钠盐 红系     D&C RED 6 Na 15850 92以上
2 珊瑚红钡色淀 红系     D&C RED 6 Ba 15850:2 68-75
3 宝红钙色淀 红系     D&C RED 7 15850:1 70-75
4 宝红钙色淀超细粉 红系     D&C RED 7 15850:1 70-75
5 荧光桃红铝色淀 红系     D&C RED 27 45410:2 17-24
6 荧光桃红铝色淀 红系     D&C RED 28 45410:2 17-24
7 曙红铝色淀 红系     D&C RED 21 45380:3 16-25
8 曙红铝色淀 红系     D&C RED 22 45380:3 17-20
9 诱惑红铝色淀 红系     D&C RED 40 16035:1 35-42
10 焰红 红系     D&C RED 36 12085 95
11 品红铝色淀 红系     D&C RED 33 17200:1 18
12 紫红钙色淀 红系     D&C RED 34 15880 75
13 喹啉黄铝色淀 黄系     FD&C YELLOW 10 47005:1 22
14 柠檬黄铝色淀 黄系     FD&C YELLOW 5 19140:1 35-42
15 日落黄铝色淀 黄系     FD&C YELLOW 6 15985:1 35-42
16 亮蓝铝色淀 蓝系     FD&C BLUE 1 42090:1 14-20
17 靛蓝铝色淀 蓝系     FD&C BLUE 2 73015:1 —