Vat Dyes & Solvent Dyes
Founded in 1995, Hangzhou Xiasa Hengsheng Chemical Co., Ltd. focuses on R&D, manufacturing and sales of dyes and related intermediates, with over 200 dye products produced year-round.
Vat Blue Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Vat BlueRSN | Vat BlueSeries | VAT BLUE 4 | 100% | ![]() |
| 002 | Vat BlueBC | Vat BlueSeries | VAT BLUE 6 | 100% | ![]() |
| 003 | Vat Dark BlueVB | Vat BlueSeries | VAT BLUE VB | 100% | ![]() |
| 004 | Vat BlueCLF | Vat BlueSeries | VAT BLUE 66 | 100% | ![]() |
| 005 | Vat BlueRCL | Vat BlueSeries | VAT BLUE RCL | 100% | ![]() |
| 006 | Vat BlueBO | Vat BlueSeries | VAT BLUE 20 | 150% | ![]() |
| 007 | Vat Blue4B | Vat BlueSeries | VAT BLUE 5 | 100% | ![]() |
| 008 | Vat Navy5508 | Vat BlueSeries | VAT BLUE 5508 | 100% | ![]() |
Vat Black/Grey Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Vat BlackRB | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 9 | 150% | ![]() |
| 010 | Vat BlackGM | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK GM | 100% | ![]() |
| 011 | Vat GreyM | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 8 | 100% | ![]() |
| 012 | Vat Black5589 | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 5589 | 100% | ![]() |
| 013 | Vat Grey3B | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 16 | 100% | ![]() |
| 014 | Vat GreyBG | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 29 | 100% | ![]() |
| 015 | Vat OliveT | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 25 | 150% | ![]() |
| 016 | Vat OliveR | Vat Black/GreySeries | VAT BLACK 27 | 100% | ![]() |
Vat Brown Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | Vat BrownBR | Vat BrownSeries | VAT BROWN 1 | 114% | ![]() |
| 018 | Vat BrownG | Vat BrownSeries | VAT BROWN 68 | 100% | ![]() |
| 019 | Vat BrownGG | Vat BrownSeries | VAT BROWN 72 | 100% | ![]() |
| 020 | Vat BrownR | Vat BrownSeries | VAT BROWN 3 | 100% | ![]() |
Vat Red Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Vat Maroon2R | Vat RedSeries | VAT RED 15 | 100% | ![]() |
| 022 | Vat ScarletR | Vat RedSeries | VAT RED 29 | 100% | ![]() |
| 023 | Vat RedGG | Vat RedSeries | VAT RED 14 | 100% | ![]() |
Vat Yellow/Orange Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | Vat YellowG | Vat Yellow/OrangeSeries | VAT YELLOW 1 | 100% | ![]() |
| 025 | Vat YellowGCN | Vat Yellow/OrangeSeries | VAT YELLOW 2 | 100% | ![]() |
| 026 | Vat Golden YellowRK | Vat Yellow/OrangeSeries | VAT ORANGE 1 | 100% | ![]() |
| 027 | Vat Yellow3RT | Vat Yellow/OrangeSeries | VAT ORANGE 11 | 100% | ![]() |
| 028 | Vat OrangeGR | Vat Yellow/OrangeSeries | VAT ORANGE 7 | 100% | ![]() |
Vat Green Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | Vat GreenFFB | Vat GreenSeries | VAT GREEN 1 | 100% | ![]() |
| 030 | Vat OliveGreenB | Vat GreenSeries | VAT GREEN 3 | 100% | ![]() |
| 031 | Vat OliveGreenMW | Vat GreenSeries | VAT GREEN 13 | 100% | ![]() |
| 032 | Vat Khaki2G | Vat GreenSeries | VAT GREEN 8 | 100% | ![]() |
Solvent Dyes Series
| No. | Product Name | Series | C.I. Number | Strength | Shade |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | Solvent Yellow163 | Solvent Dyes Series | SOLVENT YELLOW 163 | 150% | ![]() |
| 034 | Solvent Yellow114 | Solvent Dyes Series | SOLVENT YELLOW 114 | 100% | ![]() |

































